Comparez et jugez
| CARACTERISTIQUE | SYSTEMES CLASSIQUES |
Systèmes dérogatoires ( + épandage ou récupérateur) |
Système ZEOLITHE |
UltraEpur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expertise terrain (hydrographie, perméabilité, pente, altitude) | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Inutile | |
| Emprise foncière (surface de traitement) |
Surface de la fosse + Surf. Réglementée (50 à 100m²) | Surface fosse + Surf. Réglementée (50m²) | Surface fosse + surf. Réglementée (15m²) | Surface de la fosse (2m²) | Compacité (+Possibilité hors-sol) |
| Distance habitation | Epandage donc réglementée | Réglementée | Réglementée | Choix libre | |
| Terrassement (enfouissement) | Oui | Oui | Choix libre | Choix libre | Toutes situations possibles : garage, cave, appenti ou enterré |
| Ventilation secondaire | Obligatoire : odeurs et gaz nocifs | -- | Intégré au materiel | Event de fosse conventionnel | |
| Volume de Fosse (maison 6 pièces principales) | 3000 litres mini | 3.000 litres mini | Fosse (5000) | 3000 litres mini | Réhabilitation de tout volume de fosse |
| Entretien primaire | Vidanges inopinées + Minimum tous les 4 ans | tous les 6 mois (écumage) | 18 ans environ | > 10 ans | Contrat d’entretien |
| Pré-filtre | Fortement recommandé – Entretien tous les 6 mois. | -- | -- | -- | |
| Saturation du substrat de traitement et Bilan écologique | 15 ans environ, pollution des nappes à court terme | 25 ans environ, pollution des nappes à moyen terme | eolithe : 25 ans pollution des nappes à moyen terme (épandage) | Aucun substrat (membranes : 10ans) Respectueux de l’ environnement | |
| Eaux : Récupération ou Dispersion directe | interdit | interdit | Option (dispersion entérrée) | 100% possible | |
| Garanties | Variables | En option | En option | Contrat « tous-risques » | |
| Autosurveillance (obligation légale) |
Tous les 4 ans mais aucune analyse possible | Conforme aux prescriptions | Conforme aux prescriptions | 2 visites dont 1 avec analyse du rejet annuellement | Résultats transmis à propriétaire, mairie, Spanc |
| Coût unique | + PréEtude + fosse + terrass. + terrain mobilisé + épandage = 6000 euros | + PréEtude + fosse + terrass. + station + épandage = 8000 euros | + PréEtude + fosses + terrass. + terrain mobilisé + épandage = 9000 euros | Fosse + UltraEpur = nous contacter | Réhabilitation : à partir de 5900€ système complet neuf : à partir de 6500€ (prix conseillé) |
| Entretien secondaire et durée de vie | +réseau épandage à refaire (ou traitement et remplacement du sable: 40 tonnes à 150 euros) | +réseau épandage à refaire (ou traitement et remplacement du sable : idem) | Zeolithe + réseau épandage à refaire | aucun - durée de vie illimitée (pas de substrat à retraiter) |
|
| Impact immobilier | Dépréciation car non durable (et 60 à 80m² mobilisés) | terrain non utilisable (40 à 70 m² mobilisés) | terrain non utilisable (15m²) | Valorisation |
Comparatif des responsabilités juridiques
Le premier impact de l'habitat individuel sur l'environnement est le rejet des eaux usées.
L'application de la nouvelle loi sur l'eau
met en jeu votre reponsabilité de propriétaire en ce qui concerne la qualité de vos rejets d'assainissement.
UltraEpur vous propose un contrat de maintenance qui vous décharge de toute intervention et vous protège de tout litige : une véritable assurance de sérénité sans limite de durée !
Prenez en compte cet aspect en comparant les différentes solutions à votre disposition :
| Systèmes classiques (Filtre à sable ou épandage) | Micro stations | Eparco | UltraEpur | |
| Responsabilité juridique |
Particulier / maire | Particulier / maire | Particulier / maire | Engagement de responsabilité contractuel d'UltraEpur, décharge complète du particulier, du maire et des services Spanc |
Consommation électrique
Une attention particulière a été portée sur l’économie d’énergie électrique, et le principe d'assainissement autonome UltraEpur s'avère être extrêmement économique.
Le coût de fonctionnement electrique de l'unité d'épuration est de 0,05 € par jour.